Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Rok narození | Národnost | Soutěžící/Team | Typ motocyklu | Licence | Kategorie + třída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jiří | Lečbych | 1995 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | YAMAHA | CAMS A | MČR I E1 |
21 | Petr | Souček | 2004 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I E1 |
29 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E1 | |
34 | Jaroslav | Novák | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
38 | Marek | Pečenka | 2008 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
39 | Samuel | Stuchlík | 2011 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
47 | Ondra | Volny | 2007 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS A | MČR I E1 |
111 | Jindrich | Slavik | 1995 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
113 | Jan | Matějka | 1996 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | SHERCO | CAMS A | MČR I E2 |
117 | Martin | Volny | 1977 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
129 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E2 | |
134 | Jaroslav | Novák | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
150 | Petr | Kleinberg | 1979 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
167 | Radek | Macura | 1978 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
169 | Petr | Borkovec | 1978 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
173 | Alena | Ulmanová | 2002 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
182 | Patrycja | Komko | 1982 | POL | YAMAHA | CAMS A | MČR I ŽENY | |
183 | Adriana | Gažarová | 1991 | CZE | MX ÚŠTĚK | TM | CAMS B | MČR I ŽENY |
186 | Kamila | Tichá | 2002 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY | |
194 | Daniela | Zedníčková | 1994 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
197 | Barbora | Rožnovjáková | 1997 | CZE | PEMM Brno Racing Team | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
199 | Iveta | Kuklíková | 1986 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I ŽENY |
229 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR II E1 | |
252 | Jakub | Zábranský | 1988 | CZE | SHERCO | CAMS B | MČR II E1 | |
274 | Samuel | Stuchlík | 2011 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
285 | Vladimír | Duchoslav | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | TM | CAMS A | MČR I 80 OPEN |
292 | Jiří | Bednář | 1968 | CZE | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
303 | Oldřich | Pospíšil | 1991 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
309 | Pavel | Šimeček | 1998 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
310 | Dominik | Prašivka | 1994 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
316 | Martin | Janů | 2003 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 |
329 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MCR II E2 | |
373 | Jonáš | Káňa | 2000 | CZE | DR.K RACING TEAM s.r.o | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
378 | Miroslav | Pros | 1998 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
388 | Petr | Chadim | 2005 | CZE | BETA | CAMS B | MCR II E2 | |
401 | Vladimír | Duchoskav | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
404 | Miloš | Langr | 1975 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
406 | Aleš | Kosina | 1975 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
412 | Aleš | Krch | 1981 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
414 | Standa | Hybášek | 1981 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
455 | Petr | Bajkai | 1980 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
456 | Josef | Umon | 1981 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
476 | Tomáš | Habr | 1976 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
483 | Jiří | Hradecký | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
500 | Luboš | Řehák | 1965 | CZE | PEMM Brno Racing Team | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
502 | Jiří Běhal | Běhal | 1963 | CZE | GAS – GAS | CAMS A | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
513 | Miloš | Soukup | 1958 | CZE | PEMM Brno Racing Team | RIEJU | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
546 | Roman | Váně | 1974 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
561 | .josef | Nitka | 1973 | CZE | MX ÚŠTĚK | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
569 | Jiří | Kučera | 1969 | CZE | ENDURO LITOMĚŘICKO | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
571 | Petr | Kalaš | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
586 | Ales | Kosina | 1975 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
588 | Josef | Flegr | 1972 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
598 | Karel | Dejral | 1973 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
629 | Pavel | Beránek | 1982 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN |
664 | Lukáš | Sochor | 1977 | CZE | BETA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
700 | Jiří | Kavan | 1971 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | BETA | CAMS A | MČR I VETERÁN 50 |
701 | Radek | Doležal | 1973 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
703 | Maciej | Brawata | 1972 | POL | SHERCO | CAMS A | MČR I VETERÁN 50 | |
704 | René | Krompolc | 1975 | CZE | BETA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
722 | Miloš | Golka | 1972 | CZE | KTM | CAMS C | MČR I VETERÁN 50 | |
745 | Lukáš | Prečan | 2005 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
748 | Vitek | Bartušek | 2001 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
750 | Jan | Příkopa | 1992 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
760 | Jaroslav | Vydrář | 1999 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | TM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 |
777 | Lukáš | Jiříček | 1986 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
789 | Michal | Špaček | 1996 | CZE | TM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
796 | František | Hajduk | 1992 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
797 | David | Vašica | 2003 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 |
805 | Martin | Kalfeřt | 1988 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
807 | Tomáš | Šapček | 1993 | CZE | TM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
813 | Martin | Morkus | 1995 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
817 | Jan | Faltus | 2007 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
826 | Dominik | Sysr | 2006 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
828 | Tomas | Sykora | 1992 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
835 | Rostislav | Jíra | 1982 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
846 | Ondřej | Perutka | 1993 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
855 | Vladimír | Charypar | 1998 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
885 | Aleš | Zíka | 2002 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
886 | Luboš | Zíka | 2005 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
888 | Luděk | Brostík | 1998 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
891 | Jan | Omasta | 1988 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
899 | Jakub | Stoklásek | 1998 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
901 | Lukáš | Růžička | 1987 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
917 | Ondřej | Šikola | 2006 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
936 | Daniel | Štěpánek | 1986 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
971 | Milan | Stránský | 1993 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
990 | Vaclav | Štefl | 1990 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS B | POHÁR CAMS E3 |
996 | Libor | Strnad | 1996 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 |
1001 | Josef | Výborný | 1995 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1002 | Jakub | Paločko | 1994 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1003 | Josef | Pelda | 1990 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1004 | Jan | Borek | 1994 | CZE | TM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1005 | Radek | Hanuš | 1994 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1019 | Tomáš | Dytrt | 2006 | CZE | SHERCO | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1019 | Tomáš | Dytrt | 2006 | CZE | SHERCO | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1019 | Tomáš | Dytrt | 2006 | CZE | SHERCO | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1021 | Jan | Procházka | 1990 | CZE | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1073 | Martin | Červenka | 1987 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1074 | Martin | Holada | 1999 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1086 | Jakub | Jouza | 1986 | CZE | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1121 | Jan | Matoulek | 1991 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1122 | Jan | Pazderka | 1995 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1175 | Michal | Roučr | 2007 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1190 | Martin | Robotka | 1990 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1222 | Jan | Pazderka | 1995 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1248 | Tomáš | Šedivý | 1990 | CZE | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1323 | Pavel | Gažar | 1993 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1324 | Lukáš | Sedivy | 1991 | CZE | YAMAHA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1336 | Luboš | Zíka | 2005 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN |
1509 | Rostislav | Vojtek | 1999 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1616 | Miroslav | Filip | 1993 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1619 | Vojtěch | Dvořák | 1993 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
1802 | Josef | Bukovanský | 1976 | CZE | PROMOTO HUSQVARNA RACING TEAM | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 |
1806 | Pavel | Hroch | 1982 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1808 | Martin | Beneš | 1977 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1809 | Martin | Kupka | 1982 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1810 | David | Špachta | 1976 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1820 | Jan | Svoboda | 1980 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1822 | David | Vojvoda | 1977 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1835 | Michal | Svánovský | 1981 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1844 | Petr | Holický | 1979 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1855 | Pavel | Blažek | 1984 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 40 - 50 | |
1911 | Jaromír | Bešter | 1973 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 50+ | |
1912 | Jaroslav | Šibor | 1963 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 50+ | |
1966 | Josef | Lukeš | 1966 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 50+ |
1969 | Jiri | Blaha | 1969 | CZE | GAS – GAS | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 50+ | |
1971 | Martin | Faltus | 1971 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 50+ |
1978 | Luboš | Stuchlík | 1974 | CZE | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 50+ | |
1999 | Pavel | Jakeš | 1972 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY VETERÁN 50+ |
JEZDCI S LICENCÍ CAMS
Pokud se bude jezdec zúčastnit některého z vypsaných podniků Cross Country nebo Endura, musí mít krom platné licence pro příslušný kalendářní rok i nominované startovní číslo. K nominacím startovních čísel slouží tyto stránky.
Jezdec může mít nominovaných několik startovních čísel pro kalendářní rok, avšak v jedné kategorii může mít jen jedno číslo. Například pokud je jezdci více než 40 let, vlastní motocykl o obsahu 350 4T a má výkonnostní typ licence A, může startovat v kategorii MČR I E2 nebo MČR I VETERÁN OPEN. Do obou kategorií si může číslo zaregistrovat. Pokud stejný jezdec v průběhu roku změní obsah svého stroje na např. 250 4T startuje v MČR I E1 a i zde si může po změně nominovat nové číslo. Ke konci roku se rozhodne opět změnit stroj například na 80 ccm, pak i zde si nominuje číslo. Znamená to, že tento jezdec může mít v souladu s řády DE CAMS a změnami, které učinil v jednom kalendářním roce, až 4 startovní čísla.
V případě, že jezdec změní motocykl jiného obsahu či bude startovat ve věkem určené kategorii, musí po zaregistrování startovního čísla změnit a dodržet barevnou kombinaci startovní tabulky a to v souladu s grafem na této stránce.
HOBBY JEZDCI CROSS COUNTRY
Jezdci bez licence, kteří startují jen na závodech Cross Country si číslo na těchto listinách NENOMINUJÍ!!!
Jezdci dostanou startovní tabulky vždy při absolvování administrativní přejímky od každého pořadatele.
HOBBY JEZDCI ENDURO
Pro start na podnicích Divize Endura CAMS musí mít všichni jezdci HOBBY ENDURO nominované startovní číslo v rozmezí 1000 – 1999.
Pro Hobby OPEN platí 1000 - 1799, Pro Hobby VETERÁN 40 - 50 platí 1800 - 1899 a pro Hobby VETERÁN 50+ platí 1900 - 2050.
Tabulka pro Hobby OPEN musí být bílá a číslice černé. Pro Hobby VETRÁN modrý podklad a bílé číslo.
Minimální výška číslic je 10 cm a tloušťka čáry číslice 1 cm.
Číslo pro start na závodech Cross Country uděluje pořadatel na závodech.
Veškeré informace o startu na jednotlivých podnicích najdete vždy v PROPOZICÍCH PODNIKU zveřejněných v kalendáři závodů na stránkách www.motocams.cz.
PŘEHLED POUŽITÍ TYPU LICENCE PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY A KATEGORIE PŘEHLED KOMBINACÍ BAREVNÝCH PODKLADŮ A BARVY ČÍSLA PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY A KATEGORI VČETNĚ ČÍSELNÝCH ŘAD
LICENCE TEAMU
JAK NA TO?
1. Je potřeba stáhnout žádost o teamovou licenci na stránkách www.motocams.cz v sekci LICENCE
2. Vyplnit žádost a to i s přílohou (jezdci se dají následně doplňovat či odstraňovat kdykoliv).
3. Odeslat na adresu CAMS - Českomoravská asociace motocyklového sportu, o.s., ...
Ostrovačická 938/65, 641 00 Brno - Žebětín
4. Uhradit příslušný poplatek:
KLUBOVÁ 700,- Kč (klub/spolek musí doložit kopii stanov - motoristická činnost)
S OBCHODNÍM NÁZVEM 1.200,- Kč (s.r.o./a.s.)
My pak zadáme team do nabídky do nominací, a dle seznamu doplníme k již nominovaným jezdcům požadovaný team.
V současné době jsou v nabídce teamy které v minulosti vlastnili licenci.
Pro ty platí, že pokud chtějí team zveřejňovat v aktuálním roce, musí nejpozději do 15.3. odeslat taktéž žádost a uhradit poplatek. Po tomto datu budou všechny teamy bez licence odstraněny až do doby splnění podmínek.
HOBBY jezdci NEMAJÍ nárok team uvádět, a to ani v případě, že team drží licenci teamu - toto právo se vztahuje pouze na jezdce s jezdeckou licencí CAMS.
Jiří Kučera správce nominačních listin |
|